越美北線
提供:ゆずの鉄旅のーと Yuznote
当サイトではアフィリエイト広告を掲載しています
この記事は、最終更新日よりおよそ 5 年 5 ヶ月経過しています。 公式サイトなどで最新情報を確認してください。(最終更新:2018年12月) |
📅 | 筆者の最終訪問時期:2016年夏 |
本稿は、2016年夏、またはそれ以前の情報です。 越美北線へ訪問の際は、予め公式ホームページなどで最新の情報を確認してください。 |
越美北線は、越前花堂駅(福井県福井市)から九頭竜湖駅(福井県大野市)までを結ぶ鉄道路線。運営はJR西日本。全線単線・非電化。
なお、全列車が北陸本線福井駅まで乗り入れている便宜上、下の表には福井駅から掲載している。
駅一覧(各駅へのリンク)
⚠ |
駅名 | 駅間営業キロ | 累計営業キロ* | 接続路線・備考 | 出札 | 配線 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
福井駅* | - | 2.6 | JR北陸本線、えちぜん鉄道勝山永平寺線・三国芦原線、福井鉄道福武線(福井駅前駅) | み | ‖ | 福井県 福井市 |
越前花堂駅 | 2.6 | 0.0 | JR北陸本線 | △ | | | |
六条駅 | 2.3 | 2.3 | | | |||
足羽駅 | 1.4 | 3.7 | | | |||
越前東郷駅 | 2.0 | 5.7 | | | |||
一乗谷駅 | 2.6 | 8.3 | | | |||
越前高田駅 | 3.1 | 11.4 | | | |||
市波駅 | 1.2 | 12.6 | | | |||
小和清水駅 | 2.0 | 14.6 | | | |||
美山駅 | 2.9 | 17.5 | ◇ | |||
越前薬師駅 | 2.0 | 19.5 | | | |||
越前大宮駅 | 2.7 | 22.2 | | | |||
計石駅 | 2.2 | 24.4 | | | |||
牛ケ原駅 | 3.2 | 27.6 | | | 福井県 大野市 | ||
北大野駅 | 1.8 | 29.4 | | | |||
越前大野駅 | 2.0 | 31.4 | 京福バス勝山大野線(勝山駅方面) | み | ◇ | |
越前田野駅 | 2.9 | 34.3 | | | |||
越前富田駅 | 1.4 | 35.7 | | | |||
下唯野駅 | 3.1 | 38.8 | | | |||
柿ケ島駅 | 1.0 | 39.8 | | | |||
勝原駅 | 2.5 | 42.3 | | | |||
越前下山駅 | 6.5 | 48.8 | | | |||
九頭竜湖駅 | 3.7 | 52.5 | 大野市営バス前坂線(家族旅行村より徒歩連絡で石徹白方面へ) | ○ | | |
*福井駅~越前花堂駅間は北陸本線。累計営業キロは越前花堂駅起算。
【凡例】
- 出札:み=みどりの窓口あり、○=出札窓口あり(一部時間帯のみ)、△=自動券売機あり
- 配線:|=棒線駅(交換不可)、◇=交換可能駅、∨∧=単線と複線以上の境界駅、‖=複線以上の駅